471元/吨
当前辽宁P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰山 | P.S.A 32.5 | 辽宁省丹东市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 |
凤凰山 | P.O 42.5 | 辽宁省丹东市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 |
凤凰山 | 熟料 | 辽宁省丹东市 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | * | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 |
海工 | P.S.A 32.5 | 辽宁省丹东市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 丹东海工水泥有限公司 |
海工 | P.O 42.5 | 辽宁省丹东市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 丹东海工水泥有限公司 |
千山 | P.S.A 32.5 | 辽宁省辽阳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 辽宁省辽阳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
东蒙 | P.O 52.5 | 辽宁省锦州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 锦州市东蒙水泥有限公司 |
东蒙 | P.O 42.5 | 辽宁省锦州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 锦州市东蒙水泥有限公司 |
源泉 | P.S.A 32.5 | 辽宁省朝阳市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 凌源市富源矿业有限责任公司 |
公告标题:中交一航局三公司大连国际粮油食品物流中心项目中转设施一期工程(东4#泊位及配套设施)施工项目混凝土招标公告公告内容:大连国际粮油食品物流中心项目中转设......
内容:大连国际粮油食品物流中心项目中转设施一期工程(东4#泊位及配套设施)施工项目混凝土招标公告1.招标条件本招标项目为大连国际粮油食品物流中心项目中转设施一期......
中铁十一局集团西安建设有限公司辽阳市残疾人托养设施建设项目建筑工程及安装工程项目经理部(商品混凝土)询价公告询价编号:ZT1102-XJ-2024-640中铁十......
中铁二十五局集团有限公司鞍钢尾矿固废资源综合利用项目(一标段)主厂区内部综合管网项目经理部商品混凝土询价公告各报价单位:本询价项目中铁二十五局集团有限公司鞍钢尾......
中铁十九局集团有限公司锦州笔架山港区疏港高速公路项目经理部山皮土竞争性谈判公告采购编号:CRCC2024-WZCG-1903-JZSGGSJT13 1.采购条件......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!